![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For RATING SHIRTS - Click on your Rating Abbreviation below: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.S. TALBOT COUNTY
(LST-1153)SHES A LADY
U.S.S. TALBOT COUNTY (LST-1153) Crew Photos
| To add your LST-1153 photos: Click on your Last Name on the LST-1153 Crew Roster |
|||||
| Click on any photo below to view larger image | |||||
| THUMBNAIL | YEAR | DESCRIPTION | |||
| |
---- | ----- | |||
| |
1947 | ---------- | |||
| |
1947 | ---------- | |||
| |
1947 | ---------- | |||
| |
1949 | ---------- | |||
| |
1949 | ---------- | |||
| |
1949 | ---------- | |||
| |
1952 | ---------- | |||
| |
1952 | ---------- | |||
| |
1952 | ---------- | |||
| |
1952 | ---------- | |||
| |
1952 | ---------- | |||
| |
1952 | ---------- | |||
| |
1953 | Unknown location & date. The Talbot County with causways hoisted aboard. | |||
| |
1953 | ---------- | |||
| |
1955 | ---------- | |||
| |
1955 | ---------- | |||
| |
1955 | ---------- | |||
| |
1956 | ---------- | |||
| |
1956 | ---------- | |||
| |
1957 | ---------- | |||
| |
1957 | ---------- | |||
| |
1957 | ---------- | |||
| |
1957 | ---------- | |||
| |
1957 | ---------- | |||
| |||||

