![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For RATING SHIRTS - Click on your Rating Abbreviation below: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.S. AUSTIN
(LPD-4)SEA POWER THROUGH MOBILITY
U.S.S. AUSTIN (LPD-4) Crew Photos
| To add your LPD-4 photos: Click on your Last Name on the LPD-4 Crew Roster |
|||||
| Click on any photo below to view larger image | |||||
| THUMBNAIL | YEAR | DESCRIPTION | |||
| |
--- | ---------- | |||
| |
--- | ---------- | |||
| |
--- | ---------- | |||
| |
--- | ---------- | |||
| |
--- | ---------- | |||
| |
---- | ----- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1964 | ---------- | |||
| |
1965 | ---------- | |||
| |
1965 | ---------- | |||
| |||||

