![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For RATING SHIRTS - Click on your Rating Abbreviation below: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.S. JOHN F. KENNEDY
(CV-67)DATE NOLITE ROGARE
(GIVE - BE UNWILLING TO ASK)
U.S.S. JOHN F. KENNEDY (CV-67) Crew Photos
| To add your CV-67 photos: Click on your Last Name on the CV-67 Crew Roster |
|||||
| Click on any photo below to view larger image | |||||
| THUMBNAIL | YEAR | DESCRIPTION | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1969 | ---------- | |||
| |
1971 | ---------- | |||
| |
1971 | ---------- | |||
| |
1973 | Anchor recovery in Cannes France. 1973 Cruise. | |||
| |
1974 | ---------- | |||
| |
1974 | ---------- | |||
| |
1974 | ---------- | |||
| |
1975 | ---------- | |||
| |
1975 | ---------- | |||
| |
1975 | ---------- | |||
| |
1975 | Belknap Collision...fighting fires from the port quarter. | |||
| |
1975 | ---------- | |||
| |
1975 | ---------- | |||
| |
1976 | AO3 Goodinson AN Gogo AN Keifer | |||
| |||||

